Описание
Chainway C3000 — мобильный компьютер на базе Windows CE. Обладает эргономичным дизайном и прочной конструкцией корпуса (IP65). Стандартный аккумулятор 3200мА обеспечивает работу в течении всего восьмичасового рабочего дня. Возможность установки аккумулятора 5200мА увеличивает срок до 12 часов беспрерывной работы. C3000 идеально подходит для розничной торговли, управления складом, логистики, управления автопарком, идентификации животных и других областей применения.
Применение: Регистрация студентов и учащихся на таможне
!СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!
Скачать Техническое описание
Перейти на страницу Технической поддержки
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Базовая конфигурация | Bluetooth + WIFI+клавиатура |
Операционная система | Windows Embedded CE 6.0 |
Процессор | Cortex-A8 800MHz |
Память | RAM 2Gb / ROM 4Gb (32 GB MicroSD карта) |
Дисплей | QVGA 3.5″ |
Разрешение | 240х320pix |
Характеристика дисплея | Износостойкая емкостная сенсорная панель |
Клавиатура | Цифровая / Qwerty |
Интерфейсы | MicroUSB (OTG) |
Беспроводная связь | IEEE802.11 a/b/g/n; Bluetooth 2.0+EDR |
Дополнительные слоты | 1 х SIM, 1 х MicroSD |
Звук | Динамик 0.5W |
Сканер | опционально |
Сканирующий модуль | Zebra SE965 |
Тип | Лазерный диод 650нм |
Поддерживаемые коды | 1D |
Расстояние считывания | 45 – 976 мм |
Сканирующий модуль | Zebra SE4500 |
Тип | Матричный 752 x 480 pix |
Поддерживаемые коды | 1D+2D |
Расстояние считывания | 41 – 349 мм |
Камера | опционально |
Основная камера | – |
Дополнительная камера | 5МПикс |
* NFC | опционально |
Частота | 13.56MHz |
Поддерживаемые чипы | M1 карты, CPU карты, NFC метки |
Радиус действия, см | 2 – 4 |
* HF | опционально |
Частота | 13.56MHz |
Поддерживаемые чипы | M1 card (S50/S70), M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81), CPU_A card, CPU_B card, ICODE II, TI2048, LRI64K |
Радиус действия, см | 3 – 8 |
* LF | опционально |
Частота | 125kHz, 134kHz |
Поддерживаемые чипы | R/O ID card, eg EM4100/4200, TK4100, R/W ID card, eg EM4305/HITAG S, чипы для КРС |
InfaRed | нет |
Частота | – |
Сканер отпечатка пальца | внешний модуль (опция) |
Сенсор | Емкостный TCS1 / TCS2SS |
Размер изображения, pix | TCS1: 256×360; TCS2SS: 208×288 |
Разрешение, dpi | 508 |
Стандарты | TCS1: FIPS, STQC; TCS2SS: ISO |
Питание | |
Основной аккумулятор | li-ion 3200мА, |
Ресурс | 8 часов |
В пистолетной рукоятке | li-ion 5200мА (опционально) |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхВ), мм | 154 х 77 х 31 |
Вес, г | 345 |
Температура эксплуатации, °C | от -20°C до 50°C |
Класс защиты | IP65 |
Ударопрочность | падение с 1,5м на бетон |
Устойчивость к статике | ± 8KV воздушный разряд, ± 4KV проводящий разряд |
В комплекте | МК с АКБ+USB кабель+адаптер+насадка на МК для зарядки через USB |
Отдельно можно приобрести | Крэдл, рукоятка, чехол |
ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
C3000-U1 | Мобильный компьютер C3000: 3.5”, 8400mAh, WinCE 6.0, UHF 1.8dBi (с внеш.аккум и крэдлом) |
C3000-U1O | Мобильный компьютер C3000: 3.5”, 8400mAh, WinCE 6.0, UHF 1.8dBi, 1D (с внеш.аккум и крэдлом) |
C3000-U1T | Мобильный компьютер C3000: 3.5′, 8400mAh, WinCE 6.0, UHF 1.8dBi, 2D (с внеш.аккум и крэдлом) |
C3000-U2 | Мобильный компьютер C3000: 3.5”, 8400mAh, WinCE 6.0, UHF 4dBi (с внеш.аккум и крэдлом) |
C3000-U2O | Мобильный компьютер C3000: 3.5”, 8400mAh, WinCE 6.0, UHF 4dBi, 1D (с внеш.аккум и крэдлом) |
C3000-U2T | Мобильный компьютер C3000: 3.5′, 8400mAh, WinCE 6.0, UHF 4dBi, 2D (с внеш.аккум и крэдлом) |